Solid Carbide Ball Shape presisi tinggi untuk grinding, contouring, deburring, dan finishing pada berbagai material, dengan ketahanan aus maksimal dan performa stabil untuk aplikasi industri.
| MODEL | Cutting Dia | Shank Dia | Length of Cut | Overall Length |
| d1 mm | d2 mm | l2 mm | l1 mm | |
| SD-41M | 2.5 | 3 | 2.5 | 38 |
| SD-42M | 3 | 3 | 2.8 | 38 |
| SD-51M | 6.3 | 3 | 5 | 44 |
| SD-52M | 4 | 3 | 3.8 | 39 |
| SD-53M | 5 | 3 | 4.7 | 39 |
| SD-14M | 5 | 6 | 4 | 50 |
| SD-1M | 6 | 6 | 5 | 50 |
| SD-2M | 8 | 6 | 6.4 | 50 |
| SD-3M | 9.5 | 6 | 8 | 52 |
| SD-5M | 12.7 | 6 | 11 | 55 |
| SD-6M | 16 | 6 | 14 | 58 |
| SD-7M | 19 | 6 | 16 | 62 |
| SD-9M | 25 | 6 | 21 | 72 |






Ulasan
Belum ada ulasan.