Solid Carbide Egg Shape presisi tinggi untuk grinding, deburring, dan finishing pada area lengkung dan detail kontur, dengan ketahanan aus tinggi dan performa stabil untuk kebutuhan industri.
| MODEL | Cutting Dia | Shank Dia | Length of Cut | Overall Length |
| d1 mm | d2 mm | l2 mm | l1 mm | |
| SE-41M | 3 | 3 | 5.5 | 38 |
| SE-51M | 6.3 | 3 | 9.5 | 51 |
| SE-53M | 5 | 3 | 7.1 | 39 |
| SE-1M | 6 | 6 | 9.5 | 50 |
| SE-3M | 9.5 | 6 | 16 | 60 |
| SE-5M | 12.7 | 6 | 22 | 66 |
| SE-6M | 16 | 6 | 25 | 69 |
| SE-7M | 19 | 6 | 25 | 69 |






Ulasan
Belum ada ulasan.